Mittelbehörden – Bestandsübersicht
| 2 | Mittelbehörden, Kirchenkreise und Verbände | ||||
| 2.1 | Mittelbehörden | ||||
| (z.B. KVA – Kirchliches Verwaltungsamt) | |||||
| 2.2 | Kirchenkreise, Ephoralarchive, Deposita | ||||
| 20300 | Baruth | ||||
| 10800/1 | Berlin-Land II (Bereich Pankow) | ||||
| 10300 | Berlin-Stadt III, Rep. I | ||||
| 10400 | Friedrichswerder I (Bereich Kreuzberg) | ||||
| 10900/2 | Kölln-Land I (Steglitz) | ||||
| 29 | Kölln-Land I | ||||
| 11000/1 | Kölln-Land II (Bereich Oberspree) | ||||
| 11000/2 | Kölln-Land II (Bereich Neukölln), Rep. I | ||||
| 10100/1 | Kölln-Stadt (Bereich Berlin-Stadt I) | ||||
| 21700 | Königs Wusterhausen mit Kreiskatechetenamt | ||||
| 11000/2/1 | Neukölln, Rep. II |
