Konsistorium – Bestände
| 1.4 | Konsistorium | |||||
| 1.4.1 | Gesamtbestände | |||||
| 14 | Evangelisches Konsistorium der Mark Brandenburg | 1920 | 1945 | |||
| 1 | Evangelisches Konsistorium Berlin-Brandenburg (ab 1953 Region West) | 1945 | 1975 | |||
| 35 | Evangelisches Konsistorium Berlin-Brandenburg (Ost) | 1945 | 1993 | |||
| 36 | Evangelisches Konsistorium Berlin-Brandenburg (West) | 1975 | 1985 | |||
| 1.4.2 | Personalakten | |||||
| 11 | Personalakten, Angestellte | 1920 | 1997 | |||
| 12 | Personalakten, Lehrer an evangelischen Ausbildungsstätten | 1948 | 1998 | |||
| 1945 | ||||||
| 50 | Personalakten, Katecheten | 1937 | 1994 | |||
| 1.4.3 | Finanzakten | |||||
| 19 | Konsistorium Ost, Kirchensteuerabteilung | 1975 | 1992 | |||
| 1.4.4 | Handakten der leitenden Beamten | |||||
| 17 | Berndt, Fritz – Oberbaurat | |||||
| 616 | Lerche, Otto – Landeskirchlicher Archivar | |||||
| 39 | Furian, Hans-Otto |
