Gemeinde- und Depositalmagazine – Bestandsübersicht
(Stand: Oktober 2010)
| 3 | Kirchengemeinden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Pfarrarchive im ELAB | |||||
| 31 | Kirchengemeinde Rossow, Propstei Röbel, Landeskirche Mecklenburg | 1794 | 1965 | |||
| 32 | Oehna, Kirchenkreis Zahna (Kirchenprovinz Sachsen) | 1831 | 1959 | |||
| 33 | Göttlin, Kirchenkreis Sandau (Kirchenprovinz Sachsen) | 1817 | 1961 | |||
| 34 | Zanzhausen, Kirchenkreis Landsberg a.d.W. (Neumark) | 1734 | 1934 | |||
| 3.2 | Berliner-Gemeinde-Deposita-ELAB | |||||
| Link zum Pfarralmanach 1939, ggf. weitere | ||||||
| Alphabetische Register zu den Signaturen der Gemeindearchive | ||||||
| 10806 | Alt-Heiligensee, Reinickendorf | |||||
| 11019/1 | Alt-Tempelhof-Ost | |||||
| 11014/5 | Ananias, Neukölln | |||||
| 1 505 | Apostel-Paulus, Berlin-Stadtmitte | |||||
| 10103 | Auferstehung, Friedrichshain | |||||
| 11015 | Bethlehem-Neukölln | |||||
| 10115/2 | Boxhagen-Stralau | |||||
| 10403 | Christus, Berlin-Stadtmitte | |||||
| 10202 | Dankes, Wedding | |||||
| 11003 | Dorf Britz (Neukölln), Rep. I | |||||
| 11003 | Dorf Britz (Neukölln), Rep. II | |||||
| 10405 | Dreifaltigkeit, Berlin-Stadtmitte | |||||
| 21702 | Eichwalde | |||||
| 10909/1 | Ernst-Moritz-Arndt | |||||
| 10105 | Galiläa | |||||
| 11014/1 | Genezareth, Neukölln | |||||
| 11202 | Georgen-Parochial, Berlin-Stadtmitte | |||||
| 10600/1 | Gertrauden | |||||
| 10904/1 | Giesensdorf (Lichterfelde) | |||||
| 10204 | Gnaden, Wedding | |||||
| 10408 | Jerusalems und Neue Kirche, Berlin-Kreuzberg | |||||
| 10608/1 | Jesus, Berlin-Stadtmitte | |||||
| 11003/2 | Johann-Christoph-Blumhardt | |||||
| 21705 | Kiekebusch | |||||
| 10906 | Kreuzkirche-Schmargendorf, Berlin-Wilmersdorf | |||||
| 11010 | Lichtenrade | |||||
| 10907/1 | Lukas-Steglitz | |||||
| 11014/3/1 | Magdalenen und Bethlehem, Neukölln | |||||
| 11014/3 | Magdalenen, Neukölln | |||||
| 11012 | Mariendorf, Tempelhof | |||||
| 11012/2 | Mariendorf-Süd | |||||
| 11013 | Marienfelde | |||||
| 10907/2 | Markus, Berlin-Steglitz | |||||
| 11004/3 | Martin-Luther-King, Berlin-Neukölln | |||||
| 10904/4 | Martin-Luther-Lichterfelde | |||||
| 11014/4 | Martin-Luther-Neukölln | |||||
| 10907/4 | Matthäus-Steglitz | |||||
| 10211 | Nazareth, Berlin-Wedding | |||||
| 11019/2 | Neu Tempelhof | |||||
| 10905 | Nikolassee, Berlin-Zehlendorf | |||||
| 10117/1 | Offenbarung | |||||
| 10608 | Passion, Berlin-Kreuzberg | |||||
| 10904 | Paulus-Lichterfelde | |||||
| 10909/3 | Paulus-Zehlendorf | |||||
| 10904/5 | Petrus-Lichterfelde | |||||
| 10112 | Pfingst, Berlin-Friedrichshain | |||||
| 11014/6 | Philipp-Melanchthon Rep. I | |||||
| 10213 | Philippus-Apostel | |||||
| 11018 | Rudow, Berlin-Neukölln | |||||
| 10909/2 | Schlachtensee, Berlin-Zehlendorf | |||||
| 11020 | Schönefeld-Groß Ziethen | |||||
| 10311 | Sophien | |||||
| 10302 | St. Elisabeth | |||||
| 10410 | St. Lukas, Berlin-Stadtmitte | |||||
| 10109/11 | St. Marien - St. Nikolai Rep. I | |||||
| 10109/11 | St. Marien - St. Nikolai Rep. II | |||||
| 10411 | St. Matthäus, Berlin-Tiergarten | |||||
| 10609 | St. Petri | |||||
| 11014 | Stadtkirchengemeinde Neukölln | |||||
| 10915 | Stahnsdorf | |||||
| 10312 | Stephanus, Berlin-Wedding | |||||
| 10118 | Stralau | |||||
| 11014/7 | Tabea | |||||
| 10514 | Trinitatis | |||||
| 10117/2 | Verheißung, Berlin-Stadtmitte | |||||
| 13113 | Versöhnung | |||||
| 22406 | Wannsee, St. Andreas, Berlin-Zehlendorf | |||||
| 11019/3 | Zinzendorf | |||||
| 10314 | Zion | |||||
| 10115 | Zwingli | |||||
| 10115/1 | Zwingli-Stralau | |||||
| 3.3 | Weitere Gemeinde-Deposita-ELAB (s.a. 3.4.03) | |||||
| 22103 | Frankenfelde, Niederer Fläming | |||||
| 22104 | Frankenförde, Niederer Fläming | |||||
| 31812 | Schlepzig | |||||
| 3.4 | Depositalmagazine | |||||
| 3.4.01 | Archiv des Reformierten Kirchenkreises | |||||
| Link zum Archiv des Reformierten Kirchenkreises | ||||||
| 3.4.02 | Berlin-Alt-Schöneberg | |||||
| 3.4.03 | Brandenburg, Domstiftsarchiv | |||||
| Link zum Domstiftarchiv Brandenburg | ||||||
| 3.4.04 | Frankfurt/Oder | |||||
| 3.4.05 | Görlitz | |||||
| 3.4.06 | Guben | |||||
| 3.4.07 | Kyritz Wusterhausen | |||||
| 3.4.08 | Lobetal | |||||
| 3.4.09 | Luckenwalde | |||||
| 3.4.10 | Prenzlau | |||||
| 3.4.11 | Spremberg | |||||
| 3.4.12 | Templin | |||||
| 3.4.13 | Zossen |
