Bestandsübersicht Kirchenbücher
| 3.5 | Kirchenbuchbestände im ELAB; Mikrofilme | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.5.1 | Regionalkarten | |||
| Alt-Kirchenkreise Ev. Kirche in Berlin Brandenburg, Stand 1994 | ||||
| Alt-Kirchenkreise der Kirche der schlesischen Oberlausitz | ||||
| Kirchenkreise der EKBO, Stand 2008 | ||||
| Link zum elektronischen Pfarralmanach | ||||
| 3.5.2 | Ortsregister mit Kirchenkreiszugehörigkeit | |||
| Berlin, Kirchensprengel mit Berliner Umland | ||||
| Brandenburg und schlesische Oberlausitz | ||||
| 3.5.3 | Alt-Sprengel Berlin; Berlin (West) | |||
| Berlin-Charlottenburg | 1708 | 1945 | ||
| Berlin-Schöneberg | 1760 | 1945 | ||
| Kreuzberg | 1694 | 1945 | ||
| Neukölln | 1639 | 1945 | ||
| Reinickendorf | 1690 | 1945 | ||
| Spandau | 1571 | 1945 | ||
| Steglitz | 1605 | 1945 | ||
| Tempelhof | 1606 | 1945 | ||
| Tiergarten-Friedrichswerder | 1835 | 1945 | ||
| Wedding | 1835 | 1945 | ||
| Wilmersdorf | 1714 | 1945 | ||
| Zehlendorf | 1642 | 1945 | ||
| 3.5.4 | Französisch Reformierte Kirche | 1672 | 1945 | |
| Reformierter Kirchenkreis | 1672 | 1945 | ||
| 3.5.5 | Alt-Sprengel Berlin; Berlin (Ost) | |||
| Berlin-Stadt I | 1583 | 1945 | ||
| Berlin-Stadt III | ||||
| Friedrichshain | ||||
| Lichtenberg | 1667 | 1945 | ||
| Oberspree | 1642 | 1945 | ||
| Pankow | 1611 | 1945 | ||
| Berlin-Weißensee | 1595 | 1945 | ||
| Königs Wusterhausen | 1613 | 1945 | ||
| Teltow | 1578 | 1945 | ||
| 3.5.6 | Alt-Sprengel Cottbus | |||
| Beeskow | 1575 | 1945 | ||
| Calau-Lübben | 1629 | 1945 | ||
| Cottbus | 1609 | 1945 | ||
| Finsterwalde | 1570 | 1945 | ||
| Frankfurt-Oder | 1593 | 1945 | ||
| Fürstenwalde-Spree | 1574 | 1945 | ||
| Guben | 1587 | 1945 | ||
| Luckau | 1614 | 1945 | ||
| Seelow | 1597 | 1945 | ||
| Senftenberg | 1662 | 1945 | ||
| Spremberg | 1654 | 1945 | ||
| 3.5.7 | Alt-Sprengel Eberswalde | |||
| Angermünde | 1574 | 1945 | ||
| Bad Freienwalde | 1547 | 1945 | ||
| Bernau | 1577 | 1945 | ||
| Eberswalde | 1599 | 1945 | ||
| Gransee | 1596 | 1945 | ||
| Oranienburg | 1574 | 1945 | ||
| Prenzlau | 1600 | 1945 | ||
| Ruppin | 1588 | 1945 | ||
| Strausberg | 1632 | 1945 | ||
| Templin | ||||
| 3.5.8 | Alt-Sprengel Potsdam | |||
| Beelitz-Treuenbrietzen | 1593 | 1945 | ||
| Belzig-Niemegk | 1637 | 1945 | ||
| Brandenburg | 1563 | 1945 | ||
| Falkensee | 1626 | 1945 | ||
| Havelberg-Wilsnack | 1611 | 1945 | ||
| Jüterbog | 1578 | 1945 | ||
| Kyritz-Wusterhausen | 1585 | 1945 | ||
| Lehnin | 1587 | 1945 | ||
| Luckenwalde | 1609 | 1945 | ||
| Nauen | 1574 | 1945 | ||
| Perleberg-Wittenberge | 1568 | 1945 | ||
| Potsdam | 1593 | 1945 | ||
| Pritzwalk | 1605 | 1945 | ||
| Rathenow | 1583 | 1945 | ||
| Wittstock | 1606 | 1945 | ||
| Zossen | 1573 | 1945 | ||
| 3.5.9 | Alt-Sprengel Görlitz; Kirche der schlesischen Oberlausitz | |||
| Görlitz | 1562 | 1945 | ||
| Hoyerswerda | 1615 | 1945 | ||
| Niesky | 1591 | 1945 | ||
| Weißwasser | 1621 | 1945 |
Wichtiger Hinweis
Fast alle Bestände haben Laufzeitlücken.
Die Laufzeitangabe „1615-1945“ bedeutet also nicht, dass alle Kirchenbücher aus den verschiedenen Jahrhunderten, Jahrzehnten und Jahren vollständig vorhanden sind.
